Aconto opgørelse
- DEMOPROJEKT - Husbyggeri
Godkendt
Entreprenør
Demo Afsender Firma A/S
CVR nr. 99966633
Bygherre
Demo Modtager Firma A/S
CVR nr. 88855522
DEMOPROJEKT - Husbyggeri - Aconto nr. 1
Vedrørende:
Kontraktarbejde for husbyggeri
Ansvarlig:
Niels Demo-afsender Frandsen
Aconto dato:
2018-11-15 00:00:00
Fremsendt:
2022-11-17 09:41:52.507208
| Pos | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Enhedspris | Beløb | Udført mængde | Udført % | Udført |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byggeplads | |||||||
| 1.1 | Etablering og demob | 1.0 | sum | 6500.0 | 6500.0 | 50.0 | 3250.0 | |
| 1.2 | Drift | 24.0 | uger | 4260.0 | 102240.0 | 3.0 | 12780.0 | |
| 2 | Jord og fundering | |||||||
| 2.1 | Udgarvning og bortskaffelse af jord for fundamenter og terrændæk | 25.0 | ton | 350.0 | 8750.0 | 12.0 | 4200.0 | |
| 2.2 | Randfundamenter 400x600 | 50.0 | m | 1800.0 | 90000.0 | 15.0 | 13500.0 | |
| 2.3 | Terrændæk | 52.0 | kvm | 1800.0 | 93600.0 | |||
| 3 | Vægge og tag | |||||||
| 3.1 | Ydervægge i henhold til plan | 1.0 | sum | 75840.0 | 75840.0 | |||
| 3.2 | Indvendige vægge | 85.0 | kvm | 1200.0 | 102000.0 | |||
| 3.3 | Tag | 52.0 | kvm | 3587.0 | 186524.0 |
|
Udført |
33730.0 |
|
Tidligere sum |
0.0 |
| - | |
|
Aconto |
33730.0 |
|
Moms (25%) |
0,00 |
|
Total |
0,00 |
