Oversigt for projektet DEMOPROJEKT - Husbyggeri
Aftalesedler
| # | Emne | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Støbning af fundament | 15050.0 | ||||
| 1 | 12-11-2018 | Øget fundamentsudgravning | 4040.0 | |||
| 3 | 12-11-2018 | Tillæg for forurenet jord | 3900.0 | |||
| 5 | 21-02-2023 | Udvidelse af terrændæk | 4500.0 | |||
| 2 | 12-11-2018 | Tilføjelse af 4 stk ovenlys | 22400.0 | |||
| 4 | 21-02-2023 | Ændring af gulv til massiv eg | 19600.0 | |||
| -- | Nyt gulvafløb og membran | 5200.0 | ||||
| 8 | 21-02-2023 | Leje af jernplader - tilrettet | 4488.0 | |||
| 7 | Udvidelse af garrage | 16250.0 | ||||
| 6 | 21-02-2023 | Ændring af gulv til massiv eg - i andet rum (kopi) | 4500.0 | |||
| 0,00 | ||||||
Acontoopgørelser
| Emne og nummer | Beløb | ||
|---|---|---|---|
| Aftalesedler # 1 | 12-11-2018 | 23640.0 | |
| Aftalesedler # 2 | 21-02-2023 | 13785.0 | |
| Aftalesedler # 3 | 3600.0 | ||
| Aftalesedler # 4 | 6715.0 | ||
| Kontraktarbejde for husbyggeri # 1 | 17-11-2022 | 33730.0 | |
| Kontraktarbejde for husbyggeri # 2 | 21-02-2023 | 133360.0 | |
| Kontraktarbejde for husbyggeri # 3 | 43248.0 |
Oversigt for projektet DEMOROJEKT 2 - Installationer
Aftalesedler
| # | Emne | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-04-2023 | El - stuetage | 3500.0 | |||
| -- | El på 1. sal | 4500.0 | ||||
| 2 | 21-04-2023 | El carport | 1500.0 | |||
| 0,00 | ||||||
